flag International | European Championship , Qualification



Loading...


Loading...


Loading...
Pos J G N P Buts PTS 5D
1. France 2 2 0 0 8:1 6
2. Turquie 2 2 0 0 6:0 6
3. Albanie 2 1 0 1 3:2 3
4. Islande 2 1 0 1 2:4 3
5. Andorre 2 0 0 2 0:5 0
6. Moldavie 2 0 0 2 1:8 0
Pos J G N P Buts PTS 5D
1. France 1 1 0 0 4:0 3
2. Turquie 1 1 0 0 4:0 3
3. Islande 0 0 0 0 0:0 0
4. Albanie 1 0 0 1 0:2 0
5. Moldavie 1 0 0 1 1:4 0
6. Andorre 2 0 0 2 0:5 0
Pos J G N P Buts PTS 5D
1. Turquie 1 1 0 0 2:0 3
2. France 1 1 0 0 4:1 3
3. Albanie 1 1 0 0 3:0 3
4. Islande 2 1 0 1 2:4 3
5. Andorre 0 0 0 0 0:0 0
6. Moldavie 1 0 0 1 0:4 0